S90
Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Код | Momentum | Inscription | R-Design | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Trim Level | |||||
Administrative for Inscription vehicle | 6A04 | Стандартная комплектация | |||
Administrative for R-Design vehicle | 6A05 | Стандартная комплектация | |||
Emblems | |||||
Emblem 'D3' | T205 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Emblem 'D4' | T206 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Emblem 'D5' | T207 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Emblem 'T5' | T211 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Emblem 'T6' | T212 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Emblem 'T8' | T214 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
AWD emblem tailgate | T102 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
TWIN ENGINE AWD Rank mark | T103 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Inscription rank mark on tailgate | SV02 | Стандартная комплектация | |||
R-design rank mark on tailgate | SV03 | Стандартная комплектация | |||
Emblem 'T4' | T210 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Climate | |||||
2-zone Electronic Climate Control | ED01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
4-zone Electronic Climate Control incl. Cooled glove box | 5 / ED02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 720 |
CleanZone (AQS with prevent at unlocking) | 5 / MC02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Preventilation + prolonged heating after engine shut off | 399 / EE02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Preventilation + prolonged heating after engine shut off | 273 / EE03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Preventilation + prolonged heating after engine shut off | EE04 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
FOH, Fuel Operated Heater | 273 / 2B02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Timer for fuel operated heater | 273 / 2W02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Tinted windows, rear side doors and cargo area | 179 / LR02 | Опции | Опции | Опции | 450 |
Heated windscreen | 871 / TA02 | Опции | Опции | Опции | 220 |
Heated steering wheel | 869 / RT02 | Опции | Опции | Опции | 240 |
Sun blind, rear side door windows | 170 / PM02 | Опции | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 270 |
With electrical sun curtain, rear window | 184 / PL03 | Опции | Опции | Опции | 390 |
Power sunroof | 30 / EV03 | Опции | Опции | Опции | 1 170 |
Wet arms, not heated | TB02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Heated windscreen washer nozzles (wet arms) | 63 / TB03 | P/ | Опции | Опции | 60 |
Locking and security systems | |||||
With alarm preparation | L103 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Prep for Interior motion sensor | LV03 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Blocked lock mode (BLL) | 140 / L202 | Опции | Опции | Опции | 560 |
Inclination sensor for Alarm | 140 / L802 | Опции | Опции | Опции | 560 |
Lock cylinder glovebox | 140 / MD02 | Опции | Опции | Опции | 560 |
Key remote control standard | LB01 / | Стандартная комплектация | |||
Key remote conrol R-design, leather clad | LB02 / | Стандартная комплектация | |||
Key remote conrol Inscription, leather clad | LB03 / | Стандартная комплектация | |||
Keyless entry with remote tag and handsfree tailgate opening | 896 / L902 | Опции | Опции | Опции | 690 |
Homelink | 372 / PO02 | Опции | Опции | Опции | 260 |
Power child lock, rear side doors | 114 / L302 | Опции | Опции | Опции | 110 |
Tempered glass, side & rear windows | T601 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Laminated windows | 236 / T602 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 900 |
Alarm Logic Base | 3X01 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Instrumentation | |||||
8 inch Driver Display | KB01 | Полустандарт | |||
12,3 inch Driver Display | 19 / KB02 | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Seats | |||||
Heated rear seat | 752 / NN02 | Опции | Опции | Опции | 270 |
Ventilated front seats | NK02 | Стандартная комплектация | |||
Comfort seat padding | 8H01 | Стандартная комплектация | |||
Sport seat padding | 8H03 | Стандартная комплектация | |||
Mechanical driver seat with Tilt function and Power height adjustment | NI01 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Power adjustable drivers seat with memory | 47 / NI02 | Опции | Стандартная комплектация | Опции | 840 |
Mechanical passenger seat with Power height adjustment | NJ01 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Power adjustable passengers seat | 10 / NJ02 | Опции | Стандартная комплектация | Опции | 510 |
With memory, passenger seat | 385 / K802 | Опции | Стандартная комплектация | Опции | 100 |
Power adjustable side support | 209 / NS02 | Опции | Опции | Опции | 240 |
4 way power adjustable lumbar support | 212 / NV02 | Опции | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
2 way power adjustable lumbar support | 629 / NV03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Backrest massage, front seats | 384 / NH02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 750 |
Heated front seats | 11 / NM02 | P | Опции | Опции | |
Fixed rear seat backrest | NR01 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Power fold of rear backrest from tailgate opening | 492 / NR02 | Опции | Опции | Опции | 300 |
Power folding rear headrests | NO02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Fixed rear headrests | NO03 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Centre armrest with cupholders | N501 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Centre armrest with cupholders and storage | N502 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
With outer childseats | 322 / N902 | Опции | Опции | Опции | 300 |
Cushion extension | 1101 / PU02 | Опции | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 180 |
INTERIOR | |||||
Linear Walnut decor inlays | 315 / NC03 | Стандартная комплектация | |||
Metal Mesh decor inlays | 440 / NC04 | Опции | Стандартная комплектация | ||
Dark Flame Birch decor inlays | 458 / NC05 | Опции | Опции | ||
R-design Carbon Fiber decor inlays | 480 / NC07 | Опции | 750 | ||
Iron Ore decor inlays | 437 / NC08 | Стандартная комплектация | |||
Deco Panels in Dash & Doors, Charcoal or Blond Lids in Tunnel Console | NB02 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Deco Panels in Dash, Doors & Tunnel Console | NB03 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Standard colour on headlining/ceiling | FJ01 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
'Black' colour on headlining/ceiling | 205 / FH01,FH02 | Опции | Опции | Стандартная комплектация | 330 |
Charcoal roof colour interior | FH01 / FH02,205 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Blond roof colour interior | FH02 / FH01,205 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Illuminated vanity mirrors in sunvisor LH / RH side | PB02 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Parking ticket holder | V102 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Tailored Instrument Panel including door panel waste rails F+R | NE05 / | Стандартная комплектация | |||
Leather steering wheel with Uni deco inlay, 3 spoke | RU02 / | Стандартная комплектация | |||
R-design steering wheel with perforated leather, 3 spoke | RU03 / | Стандартная комплектация | |||
Leather steering wheel with Wood and Uni deco inlay, 3 spoke | 319 / RU04 | Опции | Опции | 120 | |
Steering wheel, 3 spoke, perforated leather with unideco inlays, sport | 489 / RU06 | Опции | Опции | 120 | |
Gear Shift Paddles | 873 / DM02 | Полустандарт | 180 | ||
Crystal gear lever knob | DI01 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Leather gear lever knob with uni deco | DI02 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
R-design perforated leather gear knob with uni deco | DI03 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Standard pedals | DD01 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
R-design pedals | DD02 / | Полустандарт | |||
Netpocket on tunnel | NF02 / | Стандартная комплектация | |||
Cigarette lighter / Ashtray front + Ashtray in rear doors | 145 / LP02 | Опции | Опции | Опции | 30 |
230V outlet in rear tunnel, EU (Europlug CEE7/16) standard | 931 / PG03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 110 |
12 volt outlet, in rear/lower tunnel consol | PG06 / | Стандартная комплектация | |||
Compass | 454 / PC02 | Опции | Опции | Опции | 80 |
Automatically dimmed inner mirror | PN02 / | Стандартная комплектация | |||
Automatically dimmed inner and exterior mirrors | 169 / PN03 | P/ | Опции | Опции | 210 |
Carpet kit, textile | 100 / NY02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Carpet kit, textile R-design | NY03 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Carpet kit, textile Inscription | NY04 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Carpet kit black | 108 / FI02 | Опции | Опции | ||
Sillmoulding 'Volvo' metal | TL04 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Sillmoulding 'Volvo' metal illuminated | 879 / TL05 | Опции | Стандартная комплектация | 120 | |
Sillmoulding 'R-Design' illuminated | TL06 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Interior illumination high level | 879 / PD02 | P/ | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 120 |
Interior illumination mid level | PD03 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Luggage compartment | |||||
Temporary sparewheel T125/80R18 | 165 / R602 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 180 |
Repair kit | R603 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Jack | 165 / RQ02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 180 |
Power Operated Tailgate / Boot lid | 115 / L702 | Опции | Опции | Опции | 540 |
Netpocket in cargo area | N302 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Cargo opening scuff plate - plastic | TF01 / | Стандартная комплектация | |||
Aidkit type 2 | PI03 / | Стандартная комплектация | |||
Triangle | TS02 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
12V outlet in luggage area | 424 / PE02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 50 |
EXTERIOR | |||||
Standard grill 'high gloss' pianoblack | GR01 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
R-design grill | GR02 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Inscription grill | GR03 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Standard mesh front | TD01 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
R-design TL element exterior front LH / RH side | TD03 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Silk metal decor side windows | TM01 / | Стандартная комплектация | |||
Bright decor side windows | TM02 / | Стандартная комплектация | |||
Fully colour adapted sills and bumpers with Bright side deco branded Inscription | TR03 / | Стандартная комплектация | |||
Colour coordinated door handles with bright deco | TC02 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Colour coordinated door handles with bright deco, Illumination and Puddle lights | 896 / TC03 | Опции | 690 | ||
Colour coordinated door handles | TC04 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Colour coordinated door handles with Illumination and Puddle lights | 896 / TC05 | Опции | Опции | 690 | |
Dual integrated tail pipes | SR02 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Dual visible tail pipes with chrome sleeves | SR03 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Colour coordinated rear view mirror covers | LF01 / | Стандартная комплектация | |||
Matt Silver rear view mirror covers | LF02 / | Стандартная комплектация | |||
Retractable mirrors | 167 / K702 | Стандартная комплектация | |||
Foglights in front, Cornering if LED Bending, Cornering if LED Mid before MY20 | 16 / JT02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 240 |
LED Headlights Mid, Cornering if Foglights before MY20 | JB0A / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
LED Headlights Bending, Cornering if Foglights | 645 / JB0C | P/ | Опции | Опции | 660 |
Headlight high pressure cleaning | 65 / JG02 | P | Опции | Опции | |
EBL, Flashing Brake Light and Hazard Warning | RS02 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
No emblem | 313 / T001 | Опции | Опции | Опции | |
No engine emblem | T201 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Transport protection cover with opening for tailgate | JI03 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Painted bumper, R-design | TJ02 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Support systems | |||||
Adjustable speed limiter | KR02 / | Стандартная комплектация | |||
Adaptive Cruise Control | KG03 / | Стандартная комплектация | |||
Pilot assist | KI04 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Pilot Assist with Navi | 255 / KI05 | Опции | Опции | Опции | 1 170 |
Collision Mitigation Support, front | RL02 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Lane Keeping Aid | FT02 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Blind spot Information System with Cross traffic alert | 603 / LW02 | Опции | Опции | Опции | 600 |
Collision Warning and Mitigation support, rear | 603 / RM02 | Опции | Опции | Опции | 600 |
360° camera | 139 / 2G03 | Опции | Опции | Опции | 1 110 |
Rear Parking Camera, GEN 2 | 790 / 2G08 | Опции | Опции | Опции | 510 |
Park Assist Rear | 529 / VP02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Parking assistance, front and rear | 691 / VP03 | P/ | Опции | Опции | 410 |
Park Assist Pilot + Park Assist Front and Rear | 870 / VP04 | P/ | Опции | Опции | 780 |
Personal settings, power steering | 510 / RZ02 | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 110 |
Drive mode settings | 510 / CQ02 | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 110 |
Hill start assist | RD02 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Rainsensor | 0083 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Graphical Head Up Display | 117 / KH02 | Опции | Опции | Опции | 1 320 |
With radiator towing kit | 643 / DS02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Charge connector, EU, Russia and Turkey | CJ03 / | Стандартная комплектация | |||
Charge Cord, Gen2, Plug: F, 10A | 992 / 8X17 | Стандартная комплектация | |||
Charge Cord, Plug: Type 2, Mode 3 | 996 / 8X0D | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
With ChargeCord BAG | 990 / 8R02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 40 |
Semi electric retractable towbar | 1028 / 2C05 | Опции | Опции | Опции | 1 110 |
Standard calibration engine | 2601 | Стандартная комплектация | |||
Safety | |||||
Airbag, type B | EO02 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Knee airbag driver side | EQ02 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
SIPS airbags | 0028 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Inflatable curtains | 0008 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Whiplash protection, front seats | 0007 / | Полустандарт | |||
Pyrotechnical pretensioners, front / rear all positions | 0074 / | Стандартная комплектация | |||
Cut-Off Switch Passenger AirBag | 641 / EJ02 | Стандартная комплектация | |||
Isofix - outer position rear seat | 0072 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Emergency Brake Assist, EBA | 0012 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
High positioned rear brake lights | 0068 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Intelligent Driver Information System (IDIS) | 0049 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Fuel tank 60 litres | G602 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Fuel tank 55 litres | G604 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Audio, Navigation & Tele | |||||
High Performance audio | K502 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Premium Sound by Bowers and Wilkins | 553 / K503 | Опции | Опции | Опции | 3 600 |
Harman/Kardon Premium Sound | 1033 / K504 | P/ | Опции | Опции | 930 |
Remote control buttons in steering wheel | 0084 / | Стандартная комплектация | |||
1 USB connection (+1 AUX up to 17w16) | KK02 / | Стандартная комплектация | |||
2 USB connections (+1 AUX up to 17w16) | 882 / KK03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 360 |
Bluetooth connection | 0088 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
CD player in centre console storage | 504 / K102 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 110 |
Subwoofer | 553 / KW02 | P/ | Полустандарт | Полустандарт | 3 600 |
Active Noise Control EOE (Engine Order Enhancement) | MA03 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Navigation - Pro | 255 / VB02 | Опции | Опции | Опции | 1 170 |
Map region for Europe | VA02 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Road Sign Information (RSI) | 255 / FR02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Volvo On Call | KU02 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
With Telematic module, ROW LTE | 399 / KZ06 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Smart phone integration with USB HUB (iPhone and Android) | 882 / 8G04 | P/ | Опции | Опции | 360 |
Speech function | MJ02 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
WHEELS & TYRES | |||||
18 inch - 5 double spoke - Silver | 149 / R104 | Полустандарт | |||
19 inch - 10 spoke - Silver - Diamond cut | 150 / R105 | Полустандарт | 630 | ||
17 inch - 7 spoke - Silver | R110 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
18 inch - 10 spoke turbine - Silver bright - Top cut | 154 / R111 | Полустандарт | 900 | ||
19 inch - 5 spoke - Matt black - Diamond cut | 158 / R112 | Полустандарт | 900 | ||
20 inch - 8 spoke - Silver - Diamond cut | 214 / R114 | Полустандарт | 1 530 | ||
18 inch - 5 spoke - Matt black - Diamond cut | R115 / | Стандартная комплектация | |||
19 inch - 5 tripple spoke - Tech matt black - Diamond cut | 498 / R119 | Опции | Опции | ||
21 inch - 5 double spoke - Matt black - Diamond cut | 147 / R122 | Полустандарт | 2 400 | ||
21” 5-Spoke Fan Silver Bright Alloy Wheel | 800130 / R146 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 2 310 |
21” 10-Open Spoke Turbine Tinted Silver Diamond Cut Alloy Wheel | 800131 / R147 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 2 490 |
18 inch - 10 spoke - Silver - Diamond cut | R12A / | Стандартная комплектация | |||
20 inch - 10 spoke - Silver - Diamond cut | 1030 / R12B | Полустандарт | 1 170 | ||
20 inch - 5 double spoke - Matt black - Diamond cut | 1031 / R12C | Полустандарт | 900 | ||
20 inch - 5 double spoke - Matt black - Diamond cut | 1056 / R12C | Полустандарт | 1 800 | ||
225/55R17 | R501 / | Стандартная комплектация | |||
245/45R18 | R503 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
255/40R19 | R504 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
245/35R21 | R512 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
245/40R20 | R515 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
255/35R20 | R50C | Полустандарт | |||
Michelin W | R412 | Стандартная комплектация | |||
Indirect TPMS, EU Algorithm | 609 / RG08 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Driver information | |||||
Owners manual English, with warranty booklet | 900369 / MS12 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Bag for owners manual, no warranty booklet | 900382 / MS16 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Owners manual Russia, with warranty booklet, | 900372 / MS23 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Owners manual Lithuania. | 900427 / MS29 | Стандартная комплектация | |||
Owners manual German, with warranty book, new owner pages, service directory + road map | 900385 / MS1C | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
English | 365 / MO09 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Lithuanian | 538 / MO22 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Romanian | 539 / MO23 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Slovak | 540 / MO24 | Стандартная комплектация | |||
German | 361 / MO0F | Стандартная комплектация | |||
Bulgarian | 534 / MO1F | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Digital owners manual | MM02 / | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
OPTION PACKS | |||||
Xenium (MCMCP) | MCMCP | Опции | Опции | 2 250 | |
Xenium without HUD (MCMCW) | MCMCW | Опции | Опции | 1 250 | |
Business Connect (MCOXA) ( Road Sign Information (RSI); Smart phone integration with USB HUB (iPhone and Android); 12,3 inch Driver Display; Parking assistance, front and rear; Park Assist Pilot + Park Assist Front and Rear) | MCOXA | Полустандарт | 1 850 | ||
Business Connect (MCOXB) | MCOXB | Опции | Опции | 1 500 | |
Business Connect (MCOXC) ( Road Sign Information (RSI); Smart phone integration with USB HUB (iPhone and Android); Parking assistance, front and rear; Park Assist Pilot + Park Assist Front and Rear) | MCOXC | Полустандарт | 1 500 | ||
Business Connect Pro (MCOXD) ( Harman/Kardon Premium Sound; CD player in centre console storage; Subwoofer; Road Sign Information (RSI); Smart phone integration with USB HUB (iPhone and Android); 12,3 inch Driver Display; Parking assistance, front and rear; Park Assist Pilot + Park Assist Front and Rear) | MCOXD | Полустандарт | 2 900 | ||
Business Connect Pro (MCOXE) | MCOXE | Полустандарт | Полустандарт | 2 550 | |
Business Connect Pro (MCOXF) | MCOXF | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 2 450 |
Climate Premium (MCOXG) | MCOXG | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 1 200 |
Climate Premium (MCOXH) | MCOXH | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 650 |
Family (MCOXI) | MCOXI | Опции | Опции | Опции | 350 |
Light (MCOXJ) ( Interior illumination high level; Foglights in front, Cornering if LED Bending, Cornering if LED Mid before MY20; LED Headlights Bending, Cornering if Foglights; Headlight high pressure cleaning; Automatically dimmed inner and exterior mirrors) | MCOXJ | Полустандарт | 900 | ||
Light (MCOXK) ( Interior illumination high level; LED Headlights Bending, Cornering if Foglights; Headlight high pressure cleaning; Automatically dimmed inner and exterior mirrors) | MCOXK | Полустандарт | 700 | ||
Light (MCOXL) | MCOXL | Опции | Опции | 600 | |
Luxury seats (MCOXM) | MCOXM | Опции | 1 600 | ||
Luxury seats (MCOYC) | MCOYC | Полустандарт | 1 500 | ||
Versatility (MCOYD) | MCOYD | Опции | Опции | Опции | 1 200 |
Versatility (MCOYE) | MCOYE | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 1 150 |
Winter Pro (MCOYG) | MCOYG | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 400 |
Edition (MCY9A) ( Interior illumination high level; Road Sign Information (RSI); Smart phone integration with USB HUB (iPhone and Android); Heated windscreen washer nozzles (wet arms); Foglights in front, Cornering if LED Bending, Cornering if LED Mid before MY20; LED Headlights Bending, Cornering if Foglights; Headlight high pressure cleaning; Automatically dimmed inner and exterior mirrors; 12,3 inch Driver Display; Heated front seats; Parking assistance, front and rear; Park Assist Pilot + Park Assist Front and Rear) | MCY9A | Полустандарт | |||
Edition T8 (MCY9B) ( Interior illumination high level; Road Sign Information (RSI); Smart phone integration with USB HUB (iPhone and Android); Heated windscreen washer nozzles (wet arms); LED Headlights Bending, Cornering if Foglights; Headlight high pressure cleaning; Automatically dimmed inner and exterior mirrors; Heated front seats; Parking assistance, front and rear; Park Assist Pilot + Park Assist Front and Rear) | MCY9B | Полустандарт | |||
Edition (MCY9C) | MCY9C | Опции | Опции | ||
Transmission | |||||
AWF22FWD, Automatic 8-speed FWD | DB01 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
M66FWD, Manual 6-speed FWD | DB02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
AWF22AWD, Automatic 8-speed AWD | DB04 | Полустандарт | |||
Engine installation | |||||
Plugin hybrid vehicle | CB03 | Стандартная комплектация | |||
Electric Rear Axle Drive (87PS) | CI02 | Стандартная комплектация | |||
Fuel tank 60 litres | G602 | Стандартная комплектация | |||
Fuel tank 55 litres | G604 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Speed limit 250 km/h | KD20 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Speed limit 240 km/h | KD1E | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Battery H8 AGM 95Ah 850 CCA | CS04 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Petrol Fuel pump with internal filter | G301 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
With UREA | G102 / | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Chassis | |||||
Four-C chassis | 1048 / RA04 | Опции | Опции | Опции | 1 980 |
Dynamic chassis | RA03 / | Стандартная комплектация | |||
Air suspension, 2 corner | 1048 / RI02 | Опции | Опции | Опции | 1 980 |
Chassis, Sport | RA08 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Rear brake 17 inch | 1048 / RK02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 1 980 |
With transport eye | UB02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Стандартная комплектация -
Стандартная комплектация
Опции -
Опции
Полустандарт -
Полустандарт
P -
*module_dpackage|packinclude_equipment*
Показать с базовой комплектацией
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру KIA.