V90
Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Код | Momentum | Incsription | R-Design | Entry | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Trim Level | ||||||
Administrative for Kinetic vehicle | 6A02 | Стандартная комплектация | ||||
Administrative for Momentum vehicle | 6A03 | Стандартная комплектация | ||||
Administrative for Inscription vehicle | 6A04 | Полустандарт | ||||
Administrative for R-Design vehicle | 6A05 | Стандартная комплектация | ||||
Emblems | ||||||
Emblem 'D3' | T205 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Emblem 'D4' | T206 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Emblem 'D5' | T207 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Emblem 'T4' | T210 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Emblem 'T5' | T211 | Полустандарт | Полустандарт | |||
Emblem 'T6' | T212 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Emblem 'T8' | T214 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
AWD emblem tailgate | T102 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
TWIN ENGINE AWD Rank mark | T103 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Inscription rank mark on tailgate | SV02 | Полустандарт | ||||
R-design rank mark on tailgate | SV03 | Стандартная комплектация | ||||
Climate | ||||||
2-zone Electronic Climate Control | ED01 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
4-zone Electronic Climate Control incl. Cooled glove box | 5 / ED02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 720 | |
CleanZone (AQS with prevent at unlocking) | 439 / MC02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Preventilation + prolonged heating after engine shut off | 399 / EE02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Preventilation + prolonged heating after engine shut off | 273 / EE03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Опции | |
Preventilation + prolonged heating after engine shut off | EE04 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
FOH, Fuel Operated Heater | 273 / 2B02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Опции | |
Timer to additional heater | 273 / 2W02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Опции | |
Tinted windows, rear side doors and cargo area | 179 / LR02 | Опции | Полустандарт | Опции | 450 | |
Sun blind, rear side door windows | 170 / PM02 | Опции | Полустандарт | Стандартная комплектация | 270 | |
Panoramic sun roof with power operation | 30 / EV02 | Опции | Полустандарт | Опции | 710 | |
Wet arms, not heated | TB02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Heated windscreen washer nozzles (wet arms) | 63 / TB03 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 60 |
Heated steering wheel | 869 / RT02 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 240 |
Heated windscreen | 871 / TA02 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 220 |
Locking and security systems | ||||||
Alarm | 140 / L102 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 560 |
With alarm preparation | L103 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Interior motion sensor for Alarm | 140 / LV02 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 560 |
Prep for Interior motion sensor | LV03 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Without blocked lock mode | L201 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Blocked lock mode (BLL) | 140 / L202 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 560 |
Inclination sensor for Alarm | 140 / L802 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 560 |
Lock cylinder glovebox | 140 / MD02 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 560 |
Key remote control standard | LB01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Key remote conrol R-design, leather clad | LB02 | Стандартная комплектация | ||||
Key remote conrol Inscription, leather clad | LB03 | Полустандарт | ||||
Keyless entry with remote tag and handsfree tailgate opening | 896 / L902 | Опции | Полустандарт | Опции | 690 | |
Homelink | 372 / PO02 | Опции | Полустандарт | Опции | 260 | |
Private locking | 140 / LQ02 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 560 |
Power child lock, rear side doors | 114 / L302 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 110 |
Two step unlocking OFF | LM01 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Central lock switch with diode in front doors | LA02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Central lock switch with diode in front and rear doors | 553 / LA03 | Опции | Опции | Опции | 3 600 | |
Tempered glass, side & rear windows | T601 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Laminated windows | 236 / T602 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 1 080 | |
Alarm Logic Base | 3X01 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Instrumentation | ||||||
8 inch Driver Display | KB01 | Полустандарт | Стандартная комплектация | |||
12,3 inch Driver Display | 19 / KB02 | Полустандарт | Полустандарт | Стандартная комплектация | ||
Seats | ||||||
Mechanical driver seat with Tilt function and Power height adjustment | NI01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Power adjustable drivers seat with memory | 47 / NI02 | Опции | Полустандарт | Опции | 840 | |
Mechanical passenger seat with Power height adjustment | NJ01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Power adjustable passengers seat | 10 / NJ02 | Опции | Полустандарт | Опции | 510 | |
With memory, passenger seat | 385 / K802 | Опции | Полустандарт | Опции | 100 | |
Power adjustable side support | 209 / NS02 | Опции | Опции | Опции | 240 | |
Fixed lumbar support | NV01 | Стандартная комплектация | ||||
4 way power adjustable lumbar support | 212 / NV02 | Опции | Полустандарт | Стандартная комплектация | Опции | 70 |
2 way power adjustable lumbar support | 629 / NV03 | Стандартная комплектация | Опции | 240 | ||
Backrest massage, front seats | 384 / NH02 | Опции | Опции | Опции | 750 | |
Heated front seats | 11 / NM02 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | |
Heated rear seat | 752 / NN02 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 270 |
Power fold of rear backrest from tailgate opening | 492 / NR02 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 300 |
Mechanical release fold 2:d row rear seat | NR03 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Power folding rear headrests | 492 / NO02 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 300 |
Fixed rear headrests | NO03 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Centre armrest with cupholders and storage | RA00(u) / N502 | Полустандарт | Стандартная комплектация | |||
With outer childseats | 322 / N902 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 300 |
Cushion extension | 1101 / PU02 | Опции | Полустандарт | Стандартная комплектация | Опции | 180 |
Luggage compartment | ||||||
Temporary sparewheel T125/80R18 | 165 / R602 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Опции | 180 |
Repair kit | R603 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Jack | 165 / RQ02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Опции | 180 |
Power Operated Tailgate / Boot lid | 115 / L702 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 540 |
Load cover, automatic | 72 / PK02 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 190 |
Load cover, manual | PK03 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Grocery bag holder | 346 / N403 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 140 |
Cargo opening scuff plate - plastic | TF01 | Стандартная комплектация | ||||
Cargo opening scuff plate - metal | TF02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | ||
Luggage net, backrest | 41 / N202 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 70 |
Aidkit type 2 | PI03 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Triangle | TS02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
12V outlet in luggage area | 424 / PE02 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 50 |
Cargo divider / Storage tray under load floor | PQ02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | ||
Support systems | ||||||
Adjustable speed limiter | KR02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Adaptive Cruise Control | KG03 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Pilot assist | KI04 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Pilot Assist with Navi | 255 / KI05 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 1 170 |
Collision Mitigation Support, front | RL02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Lane Keeping Aid | FT02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Blind spot Information System with Cross traffic alert | 603 / LW02 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 600 |
Collision Warning and Mitigation support, rear | 603 / RM02 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 600 |
360° camera | 139 / 2G03 | Опции | Полустандарт | Опции | 1 110 | |
Rear Parking Camera, GEN 2 | 790 / 2G08 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 510 |
Park Assist Rear | 529 / VP02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Опции | 400 |
Parking assistance, front and rear | 691 / VP03 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 410 |
Park Assist Pilot + Park Assist Front and Rear | 870 / VP04 | Опции | Полустандарт | Опции | 780 | |
Personal settings, power steering | 510 / RZ02 | Полустандарт | Полустандарт | Стандартная комплектация | 110 | |
Drive mode settings | 510 / CQ02 | Полустандарт | Полустандарт | Стандартная комплектация | 110 | |
Hill start assist | RD02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Rainsensor | 0083 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Graphical Head Up Display | 117 / KH02 | Опции | Полустандарт | Опции | 1 320 | |
With radiator towing kit | 643 / DS02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Charge connector, EU, Russia and Turkey | CJ03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Charge Cord, Gen2, Plug: F, 10A | 992 / 8X17 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Charge Cord, Plug: Type 2, Mode 3 | 996 / 8X0D | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
With ChargeCord BAG | 990 / 8R02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 40 | |
Semi electric retractable towbar | 1028 / 2C05 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 1 110 |
Safety | ||||||
Airbag, type B | EO02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Knee airbag driver side | EQ02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
SIPS airbags | 0028 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Inflatable curtains | 0008 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Whiplash protection, front seats | 0007 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Belt minder all seats, EU logic | KJ03 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Pyrotechnical pretensioners, front / rear all positions | 0074 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Cut-Off Switch Passenger AirBag | 641 / EJ02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Isofix - outer position rear seat | 0072 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Emergency Brake Assist, EBA | 0012 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
High positioned rear brake lights | 0068 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Intelligent Driver Information System (IDIS) | 0049 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Audio, Navigation & Tele | ||||||
High Performance audio | K502 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Premium Sound by Bowers and Wilkins | 553 / K503 | Опции | Опции | Опции | 3 600 | |
Harman/Kardon Premium Sound | 1033 / K504 | Опции | Полустандарт | Опции | 930 | |
Remote control buttons in steering wheel | 0084 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
1 USB connection (+1 AUX up to 17w16) | KK02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
2 USB connections (+1 AUX up to 17w16) | 882 / KK03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Опции | 360 |
Bluetooth connection | 0088 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
CD player in centre console storage | 504 / K102 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Опции | 110 |
Subwoofer | 553 / KW02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 3 600 | |
Active Noise Control (EOE & EOR) | MA02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Active Noise Control EOE (Engine Order Enhancement) | MA03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Navigation - Pro | 255 / VB02 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 1 170 |
Map region for Europe | VA02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Road Sign Information (RSI) | 255 / FR02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Preparation for TV tuner (Antenna) | 1062 / KO04 | Опции | Полустандарт | Опции | 30 | |
Volvo On Call | 399 / KU02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
With Telematic module, ROW LTE | 399 / KZ06 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Smart phone integration with USB HUB (iPhone and Android) | 882 / 8G04 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 360 |
DAB radio system | 501 / K202 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 390 |
Speech function | MJ02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Driver information | ||||||
Owners manual German, with warranty book, new owner pages, service directory + road map | 900385 / MS1C | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
English | 365 / MO09 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Digital owners manual | MM02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
OPTION PACKS | ||||||
Xenium | MCMCP | Опции | Опции | 2 700 | ||
Xenium without HUD | MCMCW | Опции | Опции | 1 700 | ||
Business Connect | MCOXA | Полустандарт | 1 850 | |||
Business Connect | MCOXB | Опции | Опции | 1 500 | ||
Business Connect | MCOXC | Полустандарт | 1 500 | |||
Business Connect Pro | MCOXD | Полустандарт | 2 900 | |||
Business Connect Pro | MCOXE | Полустандарт | Полустандарт | 2 550 | ||
Business Connect Pro | MCOXF | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 2 450 | |
Family | MCOXI | Опции | Опции | Опции | Опции | 350 |
Light | MCOXJ | Полустандарт | 900 | |||
Light | MCOXK | Полустандарт | 700 | |||
Light | MCOXL | Опции | Опции | 600 | ||
Luxury seats | MCOXM | Полустандарт | 2 400 | |||
Luxury seats | MCOYC | Полустандарт | 2 350 | |||
Winter Pro | MCOYG | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Опции | 400 |
Business Connect | MCOZF | Опции | 1 550 | |||
Versatility | MCOZO | Опции | Опции | Опции | Опции | 550 |
Versatility Pro | MCOZP | Опции | Опции | Опции | 950 | |
Climate Premium | MCOZQ | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 880 | |
Edition | MCY9A | Полустандарт | ||||
Edition | MCY9B | Полустандарт | ||||
Edition | MCY9C | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Transmission | ||||||
AWF22FWD, Automatic 8-speed FWD | DB01 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
M66FWD, Manual 6-speed FWD | DB02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
AWF22AWD, Automatic 8-speed AWD | DB04 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Engine installation | ||||||
H8 AGM Exide 95Ah 850CCA | CS0E | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Plugin hybrid vehicle | CB03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Electric Rear Axle Drive (87PS) | CI02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Fuel tank 55 litres | G604 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Speed limit 250 km/h | KD20 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Speed limit 230 km/h | KD1C | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Speed limit 235 km/h | KD1D | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Petrol Fuel pump with internal filter | G301 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Diesel fuel pump | G303 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
With UREA | G102 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Service distance 30000 km / ~18640 miles | MV3C | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Chassis | ||||||
Air suspension, 2 corner | 50 / RI02 | P/ | Полустандарт | P/ | P/ | 1 320 |
Chassis, Dynamic | RA03 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Chassis, Four-C | 1048 / RA04 | Опции | Полустандарт | Опции | 1 980 | |
Chassis, Sport | RA08 | Полустандарт | ||||
Brake discs 18' FN+ | 1048 / RE03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 1 980 |
Brake discs 16' FN | RE06 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Rear brake 16 inch | RK01 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Rear brake 17 inch (Air suspension, 2 corner) | 1048 / RK02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 1 980 |
Wheels | ||||||
18 inch - 5 double spoke - Silver | 149 / R104 | Полустандарт | Опции | |||
19 inch - 10 spoke - Silver - Diamond cut | 150 / R105 | Полустандарт | 630 | |||
17 inch - 7 spoke - Silver | R110 | Полустандарт | Полустандарт | |||
18 inch - 10 spoke turbine - Silver bright - Top cut | 154 / R111 | Полустандарт | Полустандарт | 900 | ||
19 inch - 5 spoke - Matt black - Diamond cut | 158 / R112 | Полустандарт | 900 | |||
20 inch - 8 spoke - Silver - Diamond cut | 214 / R114 | Полустандарт | 1 530 | |||
18 inch - 5 spoke - Matt black - Diamond cut | R115 | Полустандарт | ||||
19 inch - 5 tripple spoke - Tech matt black - Diamond cut | 498 / R119 | Опции | Полустандарт | |||
21 inch - 5 double spoke - Matt black - Diamond cut | 147 / R122 | Полустандарт | 2 400 | |||
21” 5-Spoke Fan Silver Bright Alloy Wheel | 800130 / R146 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 2 310 | |
21” 10-Open Spoke Turbine Tinted Silver Diamond Cut Alloy Wheel | 800131 / R147 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 2 490 | |
18 inch - 10 spoke - Silver - Diamond cut | R12A | Полустандарт | ||||
20 inch - 10 spoke - Silver - Diamond cut | 1030 / R12B | Полустандарт | 1 180 | |||
20 inch - 5 double spoke - Matt black - Diamond cut | 1031 / R12C | Полустандарт | 900 | |||
20 inch - 5 double spoke - Matt black - Diamond cut | 1056 / R12C | Полустандарт | 1 800 | |||
225/55R17 | R501 | Полустандарт | Полустандарт | |||
245/45R18 | 149 / R503 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
255/40R19 | 150 / R504 | Опции | Полустандарт | Полустандарт | 630 | |
245/35R21 | 147 / R512 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 2 400 | |
245/40R20 | 1030 / R515 | Полустандарт | Полустандарт | 1 180 | ||
255/35R20 | 214 / R50C | Полустандарт | Полустандарт | 1 530 | ||
Michelin V | R405 | Полустандарт | Полустандарт | |||
Michelin W | 149 / R412 | Полустандарт | Полустандарт | Стандартная комплектация | Полустандарт | |
Pirelli Y | 147 / R417 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 2 400 | |
Pirelli W | 214 / R40E | Полустандарт | Опции | 1 530 | ||
Indirect TPMS, EU Algorithm | 609 / RG08 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Interior | ||||||
Charcoal decor inlays | NC01 | Стандартная комплектация | ||||
Linear Walnut decor inlays | NC03 | Полустандарт | ||||
Metal Mesh decor inlays | 440 / NC04 | Полустандарт | Стандартная комплектация | |||
Dark Flame Birch decor inlays | 458 / NC05 | Опции | Полустандарт | |||
R-design Carbon Fiber decor inlays | 480 / NC07 | Опции | 750 | |||
Iron Ore decor inlays | 437 / NC08 | Стандартная комплектация | ||||
Deco Panels in Dash & Doors, Charcoal or Blond rear Lid in Tunnel Console | NB01 | Стандартная комплектация | ||||
Deco Panels in Dash & Doors, Charcoal or Blond Lids in Tunnel Console | NB02 | Стандартная комплектация | ||||
Deco Panels in Dash, Doors & Tunnel Console | NB03 | Полустандарт | Стандартная комплектация | |||
Standard colour on headlining/ceiling | FJ01 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | ||
'Black' colour on headlining/ceiling | 205 / FJ02 | Опции | Опции | Стандартная комплектация | 330 | |
Charcoal roof colour interior | 205 / FH01 | Опции | Опции | Стандартная комплектация | 330 | |
Blond roof colour interior | RA00(u) / FH02 | Стандартная комплектация | ||||
Illuminated vanity mirrors in sunvisor LH / RH side | PB02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Parking ticket holder | V102 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Tailored Instrument Panel including door panel waste rails F+R | NE05 | Полустандарт | Стандартная комплектация | |||
Leather steering wheel with Uni deco inlay, 3 spoke | 869 / RU02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Опции | 240 | |
R-design steering wheel with perforated leather, 3 spoke | RU03 | Стандартная комплектация | ||||
Leather steering wheel with Wood and Uni deco inlay, 3 spoke | 319 / RU04 | Опции | Полустандарт | 120 | ||
Steering wheel, 3 spoke, leather with unideco inlays, charcoal switches | RU05 | Стандартная комплектация | ||||
Steering wheel, 3 spoke, perforated leather with unideco inlays, sport | 489 / RU06 | Опции | Полустандарт | 120 | ||
Gear Shift Paddles | 873 / DM02 | Полустандарт | 180 | |||
Crystal gear lever knob | DI01 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Leather gear lever knob with uni deco | DI02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
R-design perforated leather gear knob with uni deco | DI03 | Полустандарт | ||||
Leather gear lever knob | DI04 | Полустандарт | ||||
Standard pedals | DD01 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | ||
R-design pedals | DD02 | Стандартная комплектация | ||||
Netpocket on tunnel | NF02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | ||
Cigarette lighter / Ashtray front + Ashtray in rear doors | 145 / LP02 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 30 |
230V outlet in rear tunnel, EU (Europlug CEE7/16) standard | 931 / PG03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Опции | 110 |
12 volt outlet, in rear/lower tunnel consol | PG06 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Compass | 454 / PC02 | Опции | Полустандарт | Опции | 80 | |
Manual dimming | PN01 | Стандартная комплектация | ||||
Automatically dimmed inner mirror | 168 / PN02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Опции | 210 |
Automatically dimmed inner and exterior mirrors | 169 / PN03 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | 210 |
Carpet kit, textile | 100 / NY02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Carpet kit, textile R-design | NY03 | Стандартная комплектация | ||||
Carpet kit, textile Inscription | NY04 | Полустандарт | ||||
Carpet kit black | 108 / FI02 | Опции | Опции | |||
Sillmoulding 'Volvo' plastic | TL01 | Стандартная комплектация | ||||
Sillmoulding 'Volvo' metal | TL04 | Стандартная комплектация | ||||
Sillmoulding 'Volvo' metal illuminated | 879 / TL05 | Опции | Полустандарт | 120 | ||
Sillmoulding 'R-Design' illuminated | TL06 | Стандартная комплектация | ||||
Interior illumination base level | PD01 | Стандартная комплектация | ||||
Interior illumination high level | 879 / PD02 | Опции | Полустандарт | Стандартная комплектация | 120 | |
Interior illumination mid level | PD03 | Стандартная комплектация | ||||
Exterior | ||||||
Bright integrated roof rails | TP02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | ||
Roof rails integrated black | TP04 | Стандартная комплектация | ||||
Standard grill 'high gloss' pianoblack | GR01 | Стандартная комплектация | ||||
R-design grill | GR02 | Стандартная комплектация | ||||
Inscription grill | GR03 | Полустандарт | ||||
Standard grill | GR04 | Стандартная комплектация | ||||
Standard mesh front | TD01 | Полустандарт | Стандартная комплектация | |||
TL element exterior front LH / RH side | TD02 | Полустандарт | Полустандарт | |||
R-design TL element exterior front LH / RH side | TD03 | Стандартная комплектация | ||||
Silk metal decor side windows | TM01 | Стандартная комплектация | ||||
Bright decor side windows | TM02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | |||
Standard decor side windows | TM03 | Стандартная комплектация | ||||
Fully colour adapted sills and bumpers with Bright side deco branded Inscription | TR03 | Полустандарт | ||||
Colour coordinated door handles without damper | TC01 | Стандартная комплектация | ||||
Colour coordinated door handles with bright deco | TC02 | Полустандарт | ||||
Colour coordinated door handles with bright deco, Illumination and Puddle lights | 896 / TC03 | Полустандарт | 690 | |||
Colour coordinated door handles with damper | TC04 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Colour coordinated door handles with Illumination and Puddle lights | 896 / TC05 | Опции | Опции | 690 | ||
Dual visible tail pipes | SR01 | Полустандарт | ||||
Dual integrated tail pipes | SR02 | Полустандарт | Полустандарт | Стандартная комплектация | ||
Dual visible tail pipes with chrome sleeves | SR03 | Полустандарт | ||||
Single visible tail pipe | SR04 | Полустандарт | ||||
Single Pipe, Visible with sleeve | SR05 | Полустандарт | ||||
Colour coordinated rear view mirror covers | LF01 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | ||
Matt Silver rear view mirror covers | LF02 | Стандартная комплектация | ||||
Retractable mirrors | 167 / K702 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Опции | 300 |
Foglights in front, Cornering if LED Bending, Cornering if LED Mid before MY20 | 16 / JT02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Опции | 240 |
LED Headlights Mid, Cornering if Foglights before MY20 | JB0A | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
LED Headlights Bending, Cornering if Foglights | 645 / JB0C | Опции | Полустандарт | Опции | 660 | |
Headlight high pressure cleaning | 65 / JG02 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | |
No emblem (No engine emblem) | 313 / T001 | Опции | Полустандарт | Опции | Опции | |
Without extra emblem tailgate | 308 / T101 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
No engine emblem | 308 / T201 | P | Полустандарт | P | P | |
Painted bumper | TJ01 | Полустандарт | ||||
Painted bumper, R-design | TJ02 | Стандартная комплектация | ||||
Standard bumper | TJ03 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Стандартная комплектация -
Стандартная комплектация
Опции -
Опции
Полустандарт -
Полустандарт
P -
*module_dpackage|packinclude_equipment*
Показать только официальную комплектацию
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру KIA.