V60
Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Код | Inscription | Цена |
---|---|---|---|
Emblems | |||
Emblem 'D4' | T206 | Стандартная комплектация | |
Inscription emblem tailgate | SV02 | Стандартная комплектация | |
Climate | |||
Electronic Climate Control, 2 zone | ED01 | Стандартная комплектация | |
Electronic Climate Control, 4 zone | 0005 / ED02 | Опции | 450 |
Humidity sensor | 0085 | Стандартная комплектация | |
Heating parking climate | 273 / EE03 | Опции | |
FOH, Fuel Operated Heater | 273 / 2B02 | Опции | |
Timer to additional heater | 273 / 2W02 | Опции | |
Dark glasses, rear sidedoor and cargo area | 179 / LR02 | Опции | 300 |
Openable panorama roof | 30 / EV02 | Опции | 60 |
Aquablades, heated | 63 / TB06 | Опции | |
Heated steering wheel | 869 / RT02 | Опции | 700 |
Heated windscreen | 871 / TA02 | Опции | 170 |
Locking and security systems | |||
Alarm | 140 / L102 | Опции | 30 |
With interior motion sensor | 140 / LV02 | Опции | 30 |
With interior motion sensor preparation | LV03 | Стандартная комплектация | |
Blocked lock mode | 140 / L202 | Опции | 30 |
With inclination sensor | 140 / L802 | Опции | 30 |
Key fob Inscription | LB03 | Стандартная комплектация | |
Passive entry, incl. remote tag | 896 / L902 | Опции | 110 |
Electrical child lock, rear side doors | 114 / L302 | Опции | 510 |
Laminated glass, side & rear windows | 236 / T602 | Опции | 1 170 |
Alarm Logic Base | 3X01 | Стандартная комплектация | |
Instrumentation | |||
Drivers Information Module with 12.3 inch screen | 19 / KB02 | Стандартная комплектация | |
Seats | |||
Mech adjustable drivers seat | NI01 | Стандартная комплектация | |
Mech adjustable passengers seat | NJ01 | Стандартная комплектация | |
Power adjustable passengers seat | 10 / NJ02 | Опции | |
With memory, passenger seat | 385 / K802 | Опции | 180 |
Power adjustable side support | 209 / NS02 | Опции | 60 |
4 way power adjustable lumbar support | 212 / NV02 | Стандартная комплектация | |
Massage, front seat | 384 / NH02 | Опции | 90 |
Heated front seats | 11 / NM02 | Опции | 210 |
Heated rear seat | 752 / NN02 | Опции | 480 |
Power release fold 2:d row rear seat, OTF, One Touch Fold | 492 / NR02 | Опции | 330 |
Mechanical release fold 2:d row rear seat | NR03 | Стандартная комплектация | |
Manually foldable rear headrests | NO01 | Стандартная комплектация | |
El folding rear headrests | 390 / NO02 | Опции | |
Centre armrest with cupholders and storage | RA00(u) / N502 | Стандартная комплектация | |
Cushion extension | 1101 / PU02 | Стандартная комплектация | |
Luggage compartment | |||
Temporary sparewheel T125/80R18 | 165 / R602 | Опции | 270 |
Repair kit | R603 | Стандартная комплектация | |
Jack | 165 / RQ02 | Опции | 270 |
With poweroperated tailgate or bootlid | 115 / L702 | Опции | 1 200 |
Load cover, manual / semi automatic | PK03 | Стандартная комплектация | |
Loadholder,5-door | 346 / N403 | Опции | 690 |
Rear scuff plate, metal | TF02 | Стандартная комплектация | |
Luggage net, backrest | 41 / N202 | Опции | 780 |
Aidkit type 2 | PI03 | Стандартная комплектация | |
Triangle | TS02 | Стандартная комплектация | |
12V outlet in luggage | 424 / PE02 | Опции | |
With four load hooks | PH03 | Стандартная комплектация | |
Support systems | |||
Adjustable speed limiter | KR02 | Стандартная комплектация | |
Cruise control | KG02 | Стандартная комплектация | |
Adaptive Cruise Control | 132 / KG03 | Опции | 1 050 |
Pilot Assist | 132 / KI04 | Опции | 1 050 |
Pilot Assist with Navi | 132 / KI05 | Опции | 1 050 |
With Collision Mitigation Support Front, ver.1 | RL02 | Стандартная комплектация | |
Lane Keeping Aid | FT02 | Стандартная комплектация | |
Blind spot Information System with CTA | 603 / LW02 | Опции | 220 |
With Rear Collision Warning and Mitigation | 603 / RM02 | Опции | 220 |
Parking camera 360 | 139 / 2G03 | Опции | 540 |
Rear Parking Camera, GEN 2 | 790 / 2G08 | Опции | 300 |
Parking assistance, rear | 529 / VP02 | Стандартная комплектация | |
Parking assistance, front and rear | 691 / VP03 | Опции | 800 |
Parking assistance, Semi-Automatic Parking | 870 / VP04 | Опции | 200 |
With Electro Power Steering Personalisation | 510 / RZ02 | Стандартная комплектация | |
With drive mode switch | 510 / CQ02 | Стандартная комплектация | |
Hill start assist | RD02 | Стандартная комплектация | |
With Head Up Display, graphic 3 | 117 / KH05 | Опции | 1 620 |
Semi electric retractable towbar | 1028 / 2C05 | Опции | 840 |
Rainsensor | 0083 | Стандартная комплектация | |
Safety | |||
Airbag, type B | EO02 | Стандартная комплектация | |
SIPS airbags | 0028 | Стандартная комплектация | |
Inflatable curtains | 0008 | Стандартная комплектация | |
Whiplash protection, front seats | 0007 | Стандартная комплектация | |
Cut-Off Switch Passenger AirBag | 641 / EJ02 | Стандартная комплектация | |
Pyrotechnical pretensioners, front / rear all positions | 0074 | Стандартная комплектация | |
Isofix - outer position rear seat | 0072 | Стандартная комплектация | |
High positioned rear brake lights | 0068 | Стандартная комплектация | |
Intelligent Driver Information System (IDIS) | 0049 | Стандартная комплектация | |
Audio, Navigation & Tele | |||
High Performance audio | 552 / K502 | Стандартная комплектация | |
Premium Sound by Bowers and Wilkins | 553 / K503 | Опции | 570 |
Harman/Kardon Premium Sound | 1033 / K504 | Опции | 720 |
Remote control buttons in steering wheel | 0084 | Стандартная комплектация | |
With 1 USB connecion, type A | KK02 | Стандартная комплектация | |
With USB hub, type A | 882 / KK03 | Опции | |
Bluetooth connection | 0088 | Стандартная комплектация | |
Media player | 504 / K102 | Опции | 100 |
Subwoofer | 553 / KW02 | Опции | 570 |
With Global Navigation Satellite System | 255 / VB02 | Опции | |
With RSI | 255 / FR02 | Стандартная комплектация | |
Volvo On Call | KU02 | Стандартная комплектация | |
With Telematic module, ROW LTE | 399 / KZ06 | Стандартная комплектация | |
Smart phone integration with USB HUB (iPhone & Android) | 882 / 8G04 | Опции | |
Speech | 552 / MJ02 | Стандартная комплектация | |
Driver information | |||
English | 365 / MO09 | Стандартная комплектация | |
Digital owners manual | MM02 | Стандартная комплектация | |
OPTION PACKS | |||
Winter Pro | MCOVE | Опции | 370 |
Versatility | MCOVG | Опции | 500 |
Business Connect | MCOVX | Опции | 1 250 |
IntelliSafe Pro | MCOWB | Опции | 1 800 |
Light | MCOWE | Опции | 780 |
Business Connect Pro | MCOWM | Опции | 1 750 |
Xenium Pro | MCOWR | Опции | 3 000 |
Xenium Pro without HUD | MCOWW | Опции | 2 100 |
Versatility Pro | MCP1P | Опции | 1 400 |
Versatility Pro | MCP1Q | Опции | 1 350 |
Luxury seats | MCP1V | Опции | 2 700 |
Transmission | |||
AWF22FWD, Automatic 8-speed FWD | DB01 | Стандартная комплектация | |
Stop / Start | 0087 | Стандартная комплектация | |
Engine installation | |||
Volume 55 Litre | G604 | Стандартная комплектация | |
Chassis | |||
Chassis, Dynamic | RA03 | Стандартная комплектация | |
Chassis, Four-C | 533 / RA04 | Опции | 390 |
Chassis, Sport | 26 / RA08 | Опции | 1 500 |
Wheels | |||
A 19' 8.x19x42 19'designC | 1040 / R131 | Опции | 570 |
A 19' 8.x19x42 19'designD | 1041 / R132 | Опции | 570 |
20'' 10-Spoke Turbine Black Diamond Cut Allow Wheel | 800145 / R155 | Опции | 1 650 |
A 18' 8.0x18x42 18'designJ | 1038 / R12F | Стандартная комплектация | |
235/45R18 | 1037 / R518 | Стандартная комплектация | |
235/40R19 | 1040 / R519 | Опции | 570 |
245/35R20 | 800145 / R51A | Опции | 1 650 |
Indirect TPMS, EU Algorithm | RG08 | Стандартная комплектация | |
Interior | |||
Decor 'INNOVATION' / 'METAL MESH' | 440 / NC04 | Опции | 120 |
Decor 'WOOD' 'Linear Lime' | 294 / NC06 | Опции | 210 |
Decor ' WOOD' / 'Drift wood' | NC0C | Стандартная комплектация | |
Standard colour on headlining/ceiling | FJ01 | Стандартная комплектация | |
'Black' colour on headlining/ceiling | 205 / FJ02 | Опции | 220 |
2 illuminated sun visors | PB02 | Стандартная комплектация | |
With Ticket holder | V102 | Стандартная комплектация | |
Steering wheel, 3 spoke, leather with unideco inlays | 869 / RU02 | Стандартная комплектация | |
Steering wheel, 3 spoke, perforated leather with unideco inlays, sport | 489 / RU06 | Опции | 270 |
Gearlever knob, Leather with unideco | DI02 | Стандартная комплектация | |
Cigarette lighter/ashtray | 145 / LP02 | Опции | 150 |
Netpocket on tunnel | 1058 / NF02 | Стандартная комплектация | |
230 volt outlet, Europlug CEE 7/16, in rear/lower tunnel consol | 931 / PG03 | Опции | 50 |
12 volt outlet, in rear/lower tunnel consol | PG06 | Стандартная комплектация | |
Automatic dimming inner | 168 / PN02 | Стандартная комплектация | |
Automatic dimming inner and outer | 169 / PN03 | Опции | 390 |
Carpet kit, textile | 100 / NY02 | Стандартная комплектация | |
Sillmoulding 'Volvo' metal | TL04 | Стандартная комплектация | |
Interior lightning high version | 879 / PD02 | Стандартная комплектация | |
Charcoal roof colour interior | 205 / FH01 | Опции | 220 |
Exterior | |||
Roof rails integrated aluminium/silver | 729 / TP02 | Стандартная комплектация | |
Inscription grill | GR03 | Стандартная комплектация | |
Bright decor side windows | 857 / TM02 | Стандартная комплектация | |
Handle side door body color, without damper | TC01 | Стандартная комплектация | |
Handle side door body color, w/o damper, keyless and illumination | 896 / TC06 | Опции | 110 |
Double Pipes, Integrated | SR02 | Стандартная комплектация | |
With colour matched rear view mirror cap | LF01 | Стандартная комплектация | |
Retractable mirrors | 167 / K702 | Стандартная комплектация | |
Foglights in front, Cornering if LED Bending | 16 / JT02 | Опции | 450 |
LED Headlights Mid, without Cornering | JB0A | Стандартная комплектация | |
LED Headlights Bending, Cornering if Foglights | 645 / JB0C | Опции | 410 |
With headlight cleaning | 65 / JG02 | Опции | 100 |
No emblem (No engine emblem) | 313 / T001 | Опции | 120 |
No engine emblem | 308 / T201 | P | |
Стандартная комплектация -
Стандартная комплектация
Опции -
Опции
P -
*module_dpackage|packinclude_equipment*
Показать с базовой комплектацией
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру KIA.