V40
Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Код | Entry | Momentum | Inscription | R-Design | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Trim Level | ||||||
Kinetic - Trim Level 1 | T302 | Стандартная комплектация | ||||
Momentum - Trim Level 2 | T303 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Inscription Trim level 3 | T30E | Полустандарт | ||||
Admininistrative for Kinetic vehicle | 6P01 | Стандартная комплектация | ||||
Admininistrative for Momentum vehicle | 6P02 | Стандартная комплектация | ||||
Admininistrative for Inscription vehicle | 6P03 | Полустандарт | ||||
Admininistrative for R-design vehicle | 6P04 | Стандартная комплектация | ||||
Emblems | ||||||
D2 | T20F | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
D3 | T20G | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
T2 | T20M | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
T3 | T20N | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Without rear emblems, left side (Without rear emblems, right side) | 313 / T001 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | |
Without rear emblems, right side | 308 / T201 | P | P | Полустандарт | P | |
Inscription emblem tailgate | SV02 | Полустандарт | ||||
R-design emblem tailgate | SV03 | Стандартная комплектация | ||||
Climate | ||||||
Pollen filter | MC01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
CleanZone (AQS with prevent at unlocking)from 16w17 | 439 / MC02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 140 |
Clean Zone Interior software Pre-ventilation | 439 / ER02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 140 |
Electronic Climate Control + Cooled Glovebox (until MY15), dual zone | 7 / ED01 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 300 |
Electronic Temperature Control, single zone | ED03 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Fuel Operated Heater with timer | 273 / 2B03 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 1 170 |
Electrical air heater, PTC | 781 / EA02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Standard windscreen | T801 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Heated windscreen | 871 / TA02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 180 |
Tinted windows, rear side doors + cargo area | 179 / LR02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 390 |
Electrically heated rear window | 0063 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Fixed panoramic sunroof | 30 / ET02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 1 140 |
Instrumentation | ||||||
Drivers Information Module, std KM/H for EU | KB01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Drivers Information Module with 8' TFT | 19 / KB0A | Опции | Опции | Полустандарт | Стандартная комплектация | 390 |
Seats | ||||||
Tiltable driver seat w/ adj lumbar support | 872 / NI01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Power driver seat w/ memory driver side + mirrors | 47 / NI02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 710 |
Power passenger seat | 10 / NJ02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 380 |
Height adj pass seat + adj lumbar support | 57 / NJ03 | Опции | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | 170 |
Non-height adj pass seat w/o quick-tip and adj lumbar support | NJ04 | Стандартная комплектация | ||||
Quickfoldable backrest passenger seat | 298 / P202 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 60 |
Heated front seats | 11 / NM02 | P/ | Опции | Полустандарт | Опции | 320 |
Heated rear seat | 752 / NN02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 220 |
Luggage compartment | ||||||
Load cover / Parcel shelf | 0081 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Load protection net, soft - one piece | 41 / N202 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 60 |
Foldable high positioned load floor | 891 / PJ05 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 60 |
Low rear loadfloor | 668 / UA02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
12V power outlet, cargo area | 424 / PE02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 50 |
Aidkit type 2/ DIN 13164 | PI03 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Warning triangle | TS02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Tyre repair kit | 668 / R605 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Tempa spare tyre, T115/90 R16 | 165 / R606 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 100 |
Jack | 165 / RP02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 100 |
Jackoption | 676 / RQ02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 30 |
Support systems | ||||||
Trip Computer | KE02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Cruise control | 33 / KG02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Adaptive Cruise Control, with ACC to CC toggling | 818 / KG08 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 1 920 |
Adaptive Cruise Control Stop & Go, with ACC to CC toggling | 818 / KG09 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 1 920 | |
Adjustable speed limiter | KR02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
City Safety, mode 2 | FY03 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Lane Keeping Aid | 769 / FT02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 840 |
Driver alert system | 769 / FV02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 840 |
Active High Beam | 769 / JP04 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 840 |
Forward Collision Warning, gen 3 | 769 / FW04 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 840 |
Forward Collision Warning, Vision | 769 / FW05 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 840 |
Blind Spot Info. System + Cross Traffic Alert | 603 / LW06 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 540 |
Rear Parking Camera | 790 / 2G02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 450 |
Prep. for Rear Parking Camera | 820 / 2G04 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 40 |
Parking assistance, rear | 529 / VP02 | P/ | Опции | Полустандарт | Опции | 380 |
Parking assistance, rear and front | 691 / VP03 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 780 |
Park Assist Pilot + Park Assist, front and rear | 870 / VP05 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 1 020 |
Hill Start Assist | RD02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Height/length adjustable steering wheel | 0027 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Electro power steering | RZ04 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Steering forces - 3 settings in the menu | 877 / RZ0B | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 90 |
Rain sensor. Gen. 2 | 370 / T703 | Опции | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | 110 |
Indirect TPMS, EU Algorithm | PU04 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Safety | ||||||
2 step airbag, drivers/passenger side | EO02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Passenger airbag | EP02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
SIPS airbags | 0028 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Inflatable curtains | 0008 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Whiplash protection, front seats | 0007 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Pedestrian Protection System | 37 / EZ02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | ||
Pedestrian Protection R-Design | 37 / EZ03 | Стандартная комплектация | ||||
Knee airbag, driver side | 0080 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
EU type, all seats gen.4 logic | KJ10 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Rear belt detection, left, right & middle belts | EF03 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Adaptable pyrotechnical pre-tensioners, all 4 outer seats | 0082 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Cut-Off Switch Passenger AirBag | 641 / EJ02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 80 |
Child seat attachment | 276 / N802 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 30 |
Isofix - outer position rear seat | 0072 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Emergency Brake Assist, EBA | 0012 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Emergency Brake Light, flashing | RS02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
High positioned rear brake lights | 0068 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Intelligent Driver Information System 1 | 2Q01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Audio, Navigation & Tele | ||||||
High Performance / USB / Bluetooth | 832 / K513 | P/ | Опции | Полустандарт | Опции | 660 |
Premium Sound / USB / Bluetooth | 934 / K514 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 1 620 |
Performance / AUX / 4 speakers | K50A | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
With Connected Service Booking (USB & IPOD function in IAM) | 935 / MF02 | P/ | Опции | Полустандарт | Опции | 1 020 |
7 inch screen (USB & IPOD function in IAM) | 935 / 8N01 | P/ | Опции | Полустандарт | Опции | 1 020 |
5 inch screen | 790 / 8N06 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 450 |
5 inch screen | 8N07 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Single CD player with MP3 decoder | K104 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Single DVD, 7'' screen IHU MCA Connec... (USB & IPOD function in IAM) | 935 / K108 | P/ | Опции | Полустандарт | Опции | 1 020 |
Auxiliary audio input | K302 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
USB & IPOD function in IAM | 832 / KK07 | P/ | P/ | Полустандарт | P/ | 660 |
Audio buttons in steeringwheel | 235 / RV02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Navigation (RTI) | 255 / VA07 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 1 170 |
RTTI + TMC P | 255 / VI07 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 1 170 |
Voice control, advanced | 934 / VG03 | P/ | Опции | Полустандарт | Опции | 1 620 |
Remote control | 860 / KS02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 80 |
Telematic system VOLVO ON CALL | 399 / KZ03 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 600 |
DAB radio system with PTY and ROW | 501 / K202 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 300 |
DAB radio system preparation | 683 / K216 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 40 |
Driver information | ||||||
Temperature gauge, outer | 0002 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Clock | 0061 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Tachometer | 0062 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
ENGLISH UK for instrument and radio | 365 / MO04 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
No instruction book | 900370 / MS50 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Map region for Europe | VK02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Region EU/South Africa for DVD | KL03 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
OPTION PACKS | ||||||
Edition Package Pro (High Performance / USB / Bluetooth; With Connected Service Booking; 7 inch screen; Single DVD, 7'' screen IHU MCA Connec...; USB & IPOD function in IAM; Voice control, advanced; Heated front seats; Parking assistance, rear) | MCY4B | Опции | 300 | |||
Transmission | ||||||
Automatic 6-speed FWD | DB03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Manual 6-speed FWD | DB12 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Stop/Start | CN02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
With NEUTRAL CONTROL function | DC02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Engine installation | ||||||
H6 IF 70Ah 720 Cold Cranking Ampere | CS0F | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Alternator 150A | 273 / CR01 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | 1 170 | |
Alternator 210A | 781 / CR10 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Battery Monitor Sensor | CX02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Volume 62 Litre | G612 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Emissions version EU6C VIN pos8=5:Use GN after 08w20 | GK0H | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
EOBD | GB02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Speed limit 190 km/h | KA02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Speed limit 210 km/h | KA03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Double Pipes, 2 brackets, Visible | SR02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Double Pipe, 2 brackets, R-Design | SR04 | Стандартная комплектация | ||||
Single Pipe, 1 brackets, Hidden | SR05 | Полустандарт | Полустандарт | |||
Standard calibration engine | 2601 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
With UREA | G102 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Without UREA | G101 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Chassis | ||||||
Chassis, Touring | RA01 | Полустандарт | Полустандарт | |||
Chassis, Sport | 26 / RA02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 450 |
Chassis, Dynamic | RA03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Electronic Stability Control, ESC (DSTC) | 0071 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Advanced Stability Control | RW02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Antilock Brake System, ABS | 0067 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Brake discs 16' | RE01 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Brake discs 16,5 FNR | RE03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Brake disc 15 inch | RE07 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Small integrated brake calliper, solid disc (HOPB) | RK01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Wheels | ||||||
A 16' 7x16x50,MARKEB DC | 914 / R141 | Стандартная комплектация | ||||
A 16' 7x16x50, MATRES | 863 / R10E | Стандартная комплектация | Опции | |||
A 17' 7,5x17x52,5, SEGOMO Grey | 865 / R10F | Опции | Опции | Полустандарт | ||
A 18' 7,5x18x52,5, TAMESIS | 118 / R12F | Опции | Опции | Полустандарт | 660 | |
A 18' 7,5x18x52,5, MIDIR Black Diamond Cut | 777 / R12J | Опции | Опции | Полустандарт | 780 | |
A 19' 8x19x50 ARTIO | 291 / R12U | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 1 250 |
A 17' 7x17x50, SPIDER | 585 / R13C | Опции | Опции | Полустандарт | ||
18'' IXION (7,5X18) | 644 / R13G | Опции | 780 | |||
17'' IXION (7X17) | R13H | Стандартная комплектация | ||||
A 18' 7,5x18x52,5, NARVI | 704 / R13K | Опции | Опции | Полустандарт | 780 | |
A 17' 7,5x17x52,5,SARPAS | 706 / R14C | Полустандарт | ||||
A 17' 7x17x50 RODINIA | 1082 / R14F | Опции | Опции | Полустандарт | ||
7.5x18'' ATREUS | 800017 / R14N | Опции | Полустандарт | 930 | ||
A 19' 8x19x50 Polestar Matt Light Grey | 1110 / R14U | Опции | 1 610 | |||
Lockable wheelbolts | 312 / R702 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 40 |
Plastic protection cap | 291 / 6F01 | Опции | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | 1 250 |
Chromed plastic protection cap | 118 / 6F02 | Опции | Опции | Полустандарт | 660 | |
Silver plastic protection cap | 863 / 6F03 | Стандартная комплектация | Опции | |||
Alarm | ||||||
Interior movement sensor | 140 / LV02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 480 |
Inclination sensor | 140 / L802 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 480 |
Immobiliser | 0066 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Key integrated remote control, central locking | 0045 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Personal Security Communicator + Keyless Drive | 583 / L902 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 760 |
Keyless Start | 883 / L903 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 270 |
Keyless Drive | 876 / L905 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 570 |
Home safe lighting | 0022 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Approach light | 0055 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Manual child lock, rear side doors | L302 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Electrical child lock, rear side doors | 114 / L303 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 90 |
Double locking door locks | 140 / L202 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 480 |
Lock cylinder glovebox | 140 / MD02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 480 |
Electrical Lock Status Indication in Driver Door | LZ01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Global open/close doors | EY02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Auto up/down power windows, all doors | 0005 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Tempered side windows, without WRG | T601 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Tempered Side Windows, with WRG | 595 / T603 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 110 |
Interior | ||||||
Decor wood 'MODERN' | 315 / NC06 | Опции | Опции | Полустандарт | 210 | |
Decor, R-Design | NC11 | Стандартная комплектация | ||||
Decor 'CHARCOAL' + chrome list | NC0E | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Decor 'MILLED ALUMINIUM' brushed | 1034 / NC0S | Опции | Опции | Полустандарт | 270 | |
Decor 'BLACK GRID ALUMINIUM' | 948 / NC0W | Опции | Опции | Полустандарт | 60 | |
Deco insert, doors / dashboard, charcoal | MY01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Deco insert, doors / dashboard, bright | 315 / MY02 | Опции | Опции | Полустандарт | Стандартная комплектация | 210 |
Leather steering wheel, 3 spoke | RU05 | Стандартная комплектация | ||||
Leather steering wheel, with Decor inlays, 3 spoke | 861 / RU0B | Опции | Стандартная комплектация | Полустандарт | 60 | |
R design, Steering wheel | RU0D | Стандартная комплектация | ||||
Dark colour steering wheel | 767 / RO02 | Опции | Опции | Опции | ||
Standard colour steering wheel | RO03 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Gear Shift Paddles | 873 / DM02 | Полустандарт | Полустандарт | 150 | ||
Gearlever knob leather | 333 / DI02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | ||
Gearlever knob R-Design | DI05 | Стандартная комплектация | ||||
Gearlever illumination | 884 / DG02 | Опции | Опции | Полустандарт | Стандартная комплектация | 30 |
Interior lights package | 879 / PD02 | Опции | Опции | Полустандарт | 180 | |
Front read + foot well lights | PD05 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | ||
Interior lights package w/ illum. gear knob | 879 / PD07 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 180 |
Front read + foot well lights w/ illum. gear knob | 884 / PD08 | Опции | Опции | Полустандарт | Стандартная комплектация | 30 |
Leather handbrake | 413 / NU02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | ||
Leather handbrake R-Design | NU03 | Стандартная комплектация | ||||
Pedal R-design | DD04 | Стандартная комплектация | ||||
Chrome rings on audio and climate control knobs | 0077 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Automatic dimmed inner mirror + Compass (Automatic dimmed inner mirror) | 454 / PC02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 80 |
Manual dimmed inner mirror | PN01 | Стандартная комплектация | ||||
Automatic dimmed inner mirror | 168 / PN02 | P/ | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | 150 |
2 illuminated sun visors | 101 / PB02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Cigarette lighter and ashtray | 145 / LP02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 30 |
With rear armrest | N507 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | ||
Cupholders in rear seat | NZ02 | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | ||
Sun glass holder | 289 / SH02 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 30 |
Carpet kit | 100 / NY02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | ||
Carpet kit, R-Design | NY05 | Стандартная комплектация | ||||
Front cup holders in tunnel console | 0078 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Storage in front doors | 0056 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Storage in front of the centre console | 0057 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Sliding armrest, tunnel console | 124 / NW11 | Опции | Опции | Полустандарт | Стандартная комплектация | 110 |
Jalousie in tunnel console | MZ02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Front armrest | 0064 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
With Ticket holder | V102 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Exterior | ||||||
Standard decor side windows | TM01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Bright R-design decor mouldings around side windows | TM04 | Стандартная комплектация | ||||
Bright decor side windows, upper + lower, grained mirror foot. | TM0A | Полустандарт | ||||
Heated and electrically adjustable outer mirrors | 0053 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Retractable outer rear view mirrors | 167 / K702 | Опции | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | 240 |
Puddle lights outer rear view mirrors | 167 / LK02 | Опции | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | 240 |
Colour adapted mirror covers | LF02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | ||
R-Design mirror covers | LF03 | Стандартная комплектация | ||||
Halogen lights with level adjuster | JB02 | Стандартная комплектация | ||||
LED, with Automatic Bending Light, High Level, type B | 645 / JB17 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 540 |
LED, without Automatic Bending Light, Mid Level, type B | 86 / JB18 | Опции | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | 960 |
Headlight washer, low flow | 65 / JG04 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 260 |
LED dayrunning lights, DRL | 20 / JM03 | Стандартная комплектация | ||||
LED DRL lights combined with position | 86 / JM05 | Опции | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | 960 |
DRL Cover, standard | 86 / JF02 | Опции | Стандартная комплектация | 960 | ||
DRL Cover, standard 2 | JF03 | Полустандарт | ||||
DRL Cover, R-design | 86 / JF04 | Стандартная комплектация | ||||
Dual headlights | 0034 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Front Standard | TD01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | ||
Front R-design | TD03 | Стандартная комплектация | ||||
Coloured bumper | TJ08 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | ||
Colour matched bumper for R-Design Y555 | TJ0F | Стандартная комплектация | ||||
Roof spoiler, fuel economy optimised | TG02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Roof spoiler, high performance optimised | TG03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Rear foglight auto-off | 0035 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Grill, std | GR01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Grill, R-Design | GR05 | Стандартная комплектация | ||||
Grill, Inscription | GR0H | Полустандарт | ||||
Grill Lower, std. Grained finish | GS01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Grill Lower, std, Painted high gloss black | GS03 | Полустандарт | ||||
Active Grillshutter | CV02 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | |
Active Grill & Spoilershutter | CV03 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
Front door tread plates | TL02 | Стандартная комплектация | ||||
Tread plate, Inscription | TL05 | Полустандарт | ||||
Tread plate, Rdesign | TL09 | Стандартная комплектация | ||||
Tyres | ||||||
Pirelli | 291 / R414 | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 1 250 |
Michelin | 118 / R40B | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Полустандарт | Опции | 660 |
Michelin W | 865 / R40E | Опции | Опции | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
205/55R16 | 863 / R573 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
205/50R17 | 585 / R51B | Опции | Опции | Полустандарт | ||
225/45R17 | 865 / R51E | Опции | Опции | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
225/40R18 | 118 / R51F | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 660 |
235/35R19 | 291 / R54B | Опции | Опции | Полустандарт | Опции | 1 250 |
Стандартная комплектация -
Стандартная комплектация
Опции -
Опции
Полустандарт -
Полустандарт
P -
*module_dpackage|packinclude_equipment*
Показать только официальную комплектацию
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру KIA.